利用統計 mentalkitasen.com

統計期間: March 2021
作成日時 01-Apr-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2021
全ヒット数 53598
全ファイル数 49874
合計 Pages 32904
合計 Visits 8527
全 KBytes数 1091358
個別サイト数 3519
個別URL数 185
個別リファラー数 4569
個別ユーザエージェント数 585
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 72 319
一日あたりのヒット数 1728 2494
一日あたりのファイル数 1608 2404
一日あたりのページ数 1061 1483
Sites per Day 113 260
一日あたりの訪問者数 275 411
一日あたりのKBytes数 35205 53242
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.05% 49874
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 304 - Not Modified 0.44% 238
Code 404 - Not Found 6.50% 3482

Daily usage for March 2021

日ごとの統計 March 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1691 3.15% 1579 3.17% 939 2.85% 221 2.59% 146 4.15% 25922 2.38%
2 2341 4.37% 2129 4.27% 1483 4.51% 297 3.48% 182 5.17% 44599 4.09%
3 2494 4.65% 2404 4.82% 1473 4.48% 390 4.57% 220 6.25% 53043 4.86%
4 1944 3.63% 1885 3.78% 1298 3.94% 325 3.81% 176 5.00% 43528 3.99%
5 1255 2.34% 1166 2.34% 628 1.91% 298 3.49% 186 5.29% 35450 3.25%
6 1944 3.63% 1781 3.57% 1167 3.55% 299 3.51% 175 4.97% 39446 3.61%
7 1588 2.96% 1487 2.98% 1169 3.55% 243 2.85% 131 3.72% 37144 3.40%
8 1855 3.46% 1807 3.62% 1339 4.07% 330 3.87% 174 4.94% 46295 4.24%
9 1925 3.59% 1845 3.70% 1306 3.97% 282 3.31% 169 4.80% 53242 4.88%
10 1507 2.81% 1418 2.84% 1048 3.19% 220 2.58% 155 4.40% 28110 2.58%
11 1890 3.53% 1764 3.54% 1037 3.15% 260 3.05% 182 5.17% 31040 2.84%
12 1537 2.87% 1477 2.96% 973 2.96% 259 3.04% 175 4.97% 29581 2.71%
13 1167 2.18% 1044 2.09% 721 2.19% 264 3.10% 196 5.57% 29910 2.74%
14 1463 2.73% 1410 2.83% 1124 3.42% 316 3.71% 161 4.58% 38671 3.54%
15 2110 3.94% 1969 3.95% 1280 3.89% 301 3.53% 194 5.51% 38893 3.56%
16 1519 2.83% 1428 2.86% 834 2.53% 273 3.20% 202 5.74% 31273 2.87%
17 1564 2.92% 1464 2.94% 735 2.23% 346 4.06% 256 7.27% 39117 3.58%
18 1587 2.96% 1499 3.01% 976 2.97% 411 4.82% 260 7.39% 51482 4.72%
19 1955 3.65% 1703 3.41% 1226 3.73% 321 3.76% 249 7.08% 38593 3.54%
20 1321 2.46% 1197 2.40% 797 2.42% 267 3.13% 213 6.05% 31478 2.88%
21 756 1.41% 700 1.40% 440 1.34% 207 2.43% 165 4.69% 23130 2.12%
22 2061 3.85% 1962 3.93% 1063 3.23% 290 3.40% 218 6.19% 35319 3.24%
23 1905 3.55% 1802 3.61% 1124 3.42% 371 4.35% 224 6.37% 44648 4.09%
24 1572 2.93% 1494 3.00% 726 2.21% 249 2.92% 199 5.66% 28541 2.62%
25 2254 4.21% 2009 4.03% 1327 4.03% 333 3.91% 211 6.00% 42251 3.87%
26 2012 3.75% 1920 3.85% 1245 3.78% 276 3.24% 189 5.37% 32023 2.93%
27 1542 2.88% 1484 2.98% 1130 3.43% 235 2.76% 148 4.21% 28666 2.63%
28 1580 2.95% 1507 3.02% 1164 3.54% 230 2.70% 153 4.35% 27454 2.52%
29 1711 3.19% 1626 3.26% 1099 3.34% 216 2.53% 150 4.26% 27451 2.52%
30 1717 3.20% 1342 2.69% 797 2.42% 125 1.47% 100 2.84% 11954 1.10%
31 1831 3.42% 1572 3.15% 1236 3.76% 179 2.10% 119 3.38% 23105 2.12%

Hourly usage for March 2021

時間ごとの統計 March 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 52 1625 3.03% 49 1523 3.05% 41 1274 3.87% 1420 44031 4.03%
1 50 1563 2.92% 46 1439 2.89% 35 1086 3.30% 1082 33538 3.07%
2 43 1356 2.53% 39 1224 2.45% 34 1076 3.27% 911 28234 2.59%
3 37 1177 2.20% 34 1084 2.17% 31 990 3.01% 933 28924 2.65%
4 43 1356 2.53% 41 1277 2.56% 36 1145 3.48% 980 30368 2.78%
5 52 1613 3.01% 48 1492 2.99% 38 1204 3.66% 1013 31396 2.88%
6 58 1798 3.35% 54 1676 3.36% 42 1306 3.97% 1173 36374 3.33%
7 63 1960 3.66% 59 1854 3.72% 39 1230 3.74% 1140 35347 3.24%
8 74 2324 4.34% 70 2200 4.41% 41 1301 3.95% 1109 34377 3.15%
9 89 2763 5.16% 85 2653 5.32% 42 1323 4.02% 1704 52836 4.84%
10 101 3132 5.84% 87 2703 5.42% 48 1513 4.60% 1820 56416 5.17%
11 104 3238 6.04% 99 3091 6.20% 52 1641 4.99% 2158 66883 6.13%
12 94 2940 5.49% 89 2787 5.59% 51 1610 4.89% 2019 62591 5.74%
13 78 2431 4.54% 73 2285 4.58% 48 1510 4.59% 1871 58014 5.32%
14 95 2975 5.55% 85 2656 5.33% 50 1574 4.78% 2014 62436 5.72%
15 93 2904 5.42% 87 2720 5.45% 55 1724 5.24% 1871 58010 5.32%
16 90 2793 5.21% 86 2674 5.36% 50 1569 4.77% 1948 60390 5.53%
17 88 2746 5.12% 84 2604 5.22% 52 1631 4.96% 2040 63231 5.79%
18 75 2339 4.36% 69 2157 4.32% 52 1612 4.90% 1651 51175 4.69%
19 58 1803 3.36% 52 1637 3.28% 41 1289 3.92% 1373 42569 3.90%
20 66 2076 3.87% 62 1950 3.91% 40 1263 3.84% 1234 38269 3.51%
21 84 2634 4.91% 79 2453 4.92% 49 1540 4.68% 1506 46690 4.28%
22 70 2184 4.07% 66 2060 4.13% 41 1283 3.90% 1158 35891 3.29%
23 60 1868 3.49% 54 1675 3.36% 39 1210 3.68% 1076 33368 3.06%

トップ 30 of 185 全URL
# Hits KBytes URL
1 20986 39.15% 206277 18.90% /webalizer/
2 3093 5.77% 395001 36.19% /webalizer/usage_202002.html
3 2373 4.43% 12775 1.17% /
4 1407 2.63% 175978 16.12% /webalizer/usage_201603.html
5 780 1.46% 5167 0.47% /yoyaku.html
6 666 1.24% 86133 7.89% /webalizer/usage_202003.html
7 392 0.73% 2773 0.25% /intyou.html
8 323 0.60% 1960 0.18% /mental.html
9 280 0.52% 1380 0.13% /gairai.html
10 274 0.51% 17138 1.57% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
11 196 0.37% 943 0.09% /access.html
12 184 0.34% 22 0.00% /cp-bin/blog/tb.php
13 138 0.26% 15700 1.44% /webalizer/usage_202103.html
14 101 0.19% 13289 1.22% /webalizer/usage_201703.html
15 98 0.18% 556 0.05% /cp-bin/blog/admin.php
16 26 0.05% 3 0.00% /mailform/postcodes/get.cgi
17 22 0.04% 66 0.01% /form2.html
18 18 0.03% 2349 0.22% /webalizer/usage_201710.html
19 17 0.03% 2180 0.20% /webalizer/usage_201408.html
20 15 0.03% 45 0.00% /form1.html
21 13 0.02% 1692 0.16% /webalizer/usage_201803.html
22 12 0.02% 1555 0.14% /webalizer/usage_201704.html
23 11 0.02% 1 0.00% /mailform/shokutaku.cgi
24 11 0.02% 1405 0.13% /webalizer/usage_201506.html
25 11 0.02% 1427 0.13% /webalizer/usage_201804.html
26 11 0.02% 1414 0.13% /webalizer/usage_201812.html
27 11 0.02% 1399 0.13% /webalizer/usage_201902.html
28 10 0.02% 1 0.00% /mailform/gairai.cgi
29 10 0.02% 1262 0.12% /webalizer/usage_201512.html
30 10 0.02% 1320 0.12% /webalizer/usage_201701.html

トップ 20 of 185 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3093 5.77% 395001 36.19% /webalizer/usage_202002.html
2 20986 39.15% 206277 18.90% /webalizer/
3 1407 2.63% 175978 16.12% /webalizer/usage_201603.html
4 666 1.24% 86133 7.89% /webalizer/usage_202003.html
5 274 0.51% 17138 1.57% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
6 138 0.26% 15700 1.44% /webalizer/usage_202103.html
7 101 0.19% 13289 1.22% /webalizer/usage_201703.html
8 2373 4.43% 12775 1.17% /
9 780 1.46% 5167 0.47% /yoyaku.html
10 392 0.73% 2773 0.25% /intyou.html
11 18 0.03% 2349 0.22% /webalizer/usage_201710.html
12 17 0.03% 2180 0.20% /webalizer/usage_201408.html
13 323 0.60% 1960 0.18% /mental.html
14 13 0.02% 1692 0.16% /webalizer/usage_201803.html
15 12 0.02% 1555 0.14% /webalizer/usage_201704.html
16 11 0.02% 1427 0.13% /webalizer/usage_201804.html
17 11 0.02% 1414 0.13% /webalizer/usage_201812.html
18 11 0.02% 1405 0.13% /webalizer/usage_201506.html
19 11 0.02% 1399 0.13% /webalizer/usage_201902.html
20 280 0.52% 1380 0.13% /gairai.html

トップ 10 of 90 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3093 5.77% 2578 30.91% /webalizer/usage_202002.html
2 2373 4.43% 1728 20.72% /
3 20986 39.15% 1355 16.25% /webalizer/
4 1407 2.63% 1256 15.06% /webalizer/usage_201603.html
5 666 1.24% 514 6.16% /webalizer/usage_202003.html
6 780 1.46% 164 1.97% /yoyaku.html
7 392 0.73% 103 1.24% /intyou.html
8 280 0.52% 73 0.88% /gairai.html
9 323 0.60% 55 0.66% /mental.html
10 196 0.37% 41 0.49% /access.html

トップ 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3093 5.77% 2594 31.16% /webalizer/usage_202002.html
2 20986 39.15% 1358 16.31% /webalizer/
3 1407 2.63% 1243 14.93% /webalizer/usage_201603.html
4 2373 4.43% 1211 14.55% /
5 780 1.46% 528 6.34% /yoyaku.html
6 666 1.24% 507 6.09% /webalizer/usage_202003.html
7 392 0.73% 161 1.93% /intyou.html
8 280 0.52% 96 1.15% /gairai.html
9 323 0.60% 89 1.07% /mental.html
10 196 0.37% 71 0.85% /access.html

トップ 50 of 3519 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 384 0.72% 384 0.77% 1410 0.13% 7 0.08% 219.101.221.116
2 379 0.71% 379 0.76% 3726 0.34% 19 0.22% 143.255.58.57
3 344 0.64% 309 0.62% 4582 0.42% 24 0.28% 185.108.107.48
4 325 0.61% 175 0.35% 8304 0.76% 11 0.13% 116.90.74.200
5 301 0.56% 165 0.33% 7898 0.72% 15 0.18% 85.10.50.189
6 297 0.55% 297 0.60% 2920 0.27% 21 0.25% 185.163.46.149
7 297 0.55% 175 0.35% 7286 0.67% 13 0.15% 5.154.174.45
8 273 0.51% 273 0.55% 447 0.04% 38 0.45% 23.100.232.233
9 259 0.48% 259 0.52% 2546 0.23% 15 0.18% 185.189.114.167
10 255 0.48% 3 0.01% 551 0.05% 1 0.01% 125.64.94.212
11 240 0.45% 240 0.48% 2359 0.22% 15 0.18% 82.145.56.114
12 232 0.43% 232 0.47% 2281 0.21% 8 0.09% 194.150.167.106
13 220 0.41% 41 0.08% 241 0.02% 1 0.01% 103.9.97.222
14 208 0.39% 208 0.42% 2044 0.19% 7 0.08% 82.102.23.75
15 204 0.38% 204 0.41% 2005 0.18% 14 0.16% 91.197.235.140
16 185 0.35% 185 0.37% 1818 0.17% 8 0.09% 131.153.41.218
17 180 0.34% 59 0.12% 585 0.05% 1 0.01% 110.163.11.200
18 180 0.34% 180 0.36% 1770 0.16% 20 0.23% 143.202.163.82
19 169 0.32% 163 0.33% 783 0.07% 5 0.06% 124.141.134.251
20 169 0.32% 169 0.34% 1661 0.15% 9 0.11% 173.245.209.7
21 162 0.30% 162 0.32% 1593 0.15% 8 0.09% 173.245.209.81
22 156 0.29% 156 0.31% 1534 0.14% 8 0.09% 173.245.209.33
23 154 0.29% 154 0.31% 1514 0.14% 12 0.14% 103.209.252.63
24 153 0.29% 91 0.18% 8489 0.78% 58 0.68% 216.244.66.236
25 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 8 0.09% 104.238.39.154
26 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 9 0.11% 116.90.73.16
27 150 0.28% 150 0.30% 1474 0.14% 6 0.07% 173.245.209.21
28 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 7 0.08% 173.245.209.27
29 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 8 0.09% 173.245.209.39
30 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 10 0.12% 173.245.209.45
31 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 7 0.08% 173.245.209.52
32 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 5 0.06% 173.245.209.76
33 150 0.28% 150 0.30% 1474 0.14% 6 0.07% 205.185.223.159
34 150 0.28% 150 0.30% 1473 0.14% 6 0.07% 216.151.183.58
35 150 0.28% 150 0.30% 1474 0.14% 6 0.07% 45.56.160.64
36 150 0.28% 150 0.30% 1475 0.14% 7 0.08% 64.145.79.166
37 149 0.28% 149 0.30% 1465 0.13% 5 0.06% 173.245.203.201
38 149 0.28% 149 0.30% 1465 0.13% 6 0.07% 185.245.84.24
39 149 0.28% 149 0.30% 1462 0.13% 8 0.09% 37.120.218.120
40 149 0.28% 149 0.30% 1465 0.13% 5 0.06% 45.56.171.46
41 149 0.28% 149 0.30% 1465 0.13% 5 0.06% 85.10.57.224
42 148 0.28% 148 0.30% 1454 0.13% 7 0.08% 143.255.58.41
43 148 0.28% 148 0.30% 1454 0.13% 8 0.09% 185.108.106.230
44 146 0.27% 146 0.29% 1435 0.13% 8 0.09% 173.245.209.57
45 146 0.27% 146 0.29% 1435 0.13% 10 0.12% 45.133.192.171
46 144 0.27% 144 0.29% 1416 0.13% 6 0.07% 173.245.209.135
47 143 0.27% 143 0.29% 1406 0.13% 4 0.05% 185.108.105.70
48 142 0.26% 142 0.28% 1396 0.13% 7 0.08% 116.90.73.8
49 142 0.26% 142 0.28% 1395 0.13% 6 0.07% 176.67.86.65
50 141 0.26% 141 0.28% 1386 0.13% 8 0.09% 173.245.209.123

トップ 20 of 3519 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 121 0.23% 121 0.24% 15403 1.41% 100 1.17% 58.250.169.130
2 121 0.23% 121 0.24% 13629 1.25% 1 0.01% 61.5.39.152
3 86 0.16% 86 0.17% 10925 1.00% 70 0.82% 112.6.9.8
4 77 0.14% 77 0.15% 9797 0.90% 61 0.72% 60.18.207.3
5 75 0.14% 75 0.15% 9549 0.87% 63 0.74% 217.23.81.223
6 71 0.13% 71 0.14% 9065 0.83% 56 0.66% 117.135.178.202
7 153 0.29% 91 0.18% 8489 0.78% 58 0.68% 216.244.66.236
8 325 0.61% 175 0.35% 8304 0.76% 11 0.13% 116.90.74.200
9 301 0.56% 165 0.33% 7898 0.72% 15 0.18% 85.10.50.189
10 59 0.11% 59 0.12% 7528 0.69% 48 0.56% 123.244.144.65
11 297 0.55% 175 0.35% 7286 0.67% 13 0.15% 5.154.174.45
12 56 0.10% 56 0.11% 7155 0.66% 38 0.45% 110.244.126.71
13 56 0.10% 56 0.11% 7148 0.65% 42 0.49% 27.109.116.171
14 43 0.08% 43 0.09% 5511 0.50% 28 0.33% 117.62.44.47
15 37 0.07% 37 0.07% 4686 0.43% 34 0.40% 221.12.124.90
16 344 0.64% 309 0.62% 4582 0.42% 24 0.28% 185.108.107.48
17 34 0.06% 34 0.07% 4351 0.40% 27 0.32% 203.189.141.214
18 34 0.06% 34 0.07% 4347 0.40% 26 0.30% 111.229.120.92
19 34 0.06% 34 0.07% 4338 0.40% 30 0.35% 36.37.124.100
20 34 0.06% 34 0.07% 4322 0.40% 29 0.34% 101.24.140.134

トップ 30 of 4569 リファラー
# Hits リファラー
1 12035 22.45% http://www.mentalkitasen.com/
2 10416 19.43% - (Direct Request)
3 2409 4.49% http://www.mentalkitasen.com/yoyaku.html
4 1316 2.46% http://www.mentalkitasen.com/css/style.css
5 1083 2.02% http://www.mentalkitasen.com/css/base.css
6 842 1.57% http://www.mentalkitasen.com/intyou.html
7 799 1.49% http://www.mentalkitasen.com/mental.html
8 406 0.76% http://www.mentalkitasen.com/gairai.html
9 404 0.75% http://www.mentalkitasen.com/access.html
10 352 0.66% http://www.mentalkitasen.com/index.html
11 323 0.60% http://hydraruzdspnew4ag.com/
12 278 0.52% http://hydraruzdspnew4ag.com
13 270 0.50% http://mentalkitasen.com/
14 213 0.40% https://www.google.co.jp/
15 210 0.39% https://hydra9webes.com/
16 188 0.35% https://hydra4webe.com/
17 181 0.34% https://hydra4webe.com
18 180 0.34% https://www.google.com/
19 179 0.33% https://hydra9webe.com/
20 178 0.33% http://www.google.com/
21 169 0.32% https://hydra2webes.com
22 169 0.32% https://hydra2webes.com/
23 168 0.31% https://hydra6webe.com
24 167 0.31% https://lolz.guru/articles
25 166 0.31% https://hydra9webes.com
26 163 0.30% https://hydra6webe.com/
27 158 0.29% https://hydra9webe.com
28 152 0.28% https://lolz.guru/market/
29 151 0.28% https://lolz.guru/market
30 147 0.27% https://assets.falco3d.com

トップ 20 of 88 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 2.20% derritela de amor
2 2 2.20% how does bone repair pdf
3 2 2.20% https://zaim-t.ru/ufa/zajm-pod-pts-po-doverennosti/
4 1 1.10% como limpiar una bocina de celular
5 1 1.10% gana dinero en pijamas
6 1 1.10% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/blog/osnovnye-sredst
7 1 1.10% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/blog/za-chto-ip-mozh
8 1 1.10% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/buhgalterskoe-obsluz
9 1 1.10% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/kazan/podem-
10 1 1.10% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/nizhnij-novg
11 1 1.10% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/samara/
12 1 1.10% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-glyancevye/
13 1 1.10% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-detskoj/
14 1 1.10% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-prihozhej/
15 1 1.10% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-spalni/
16 1 1.10% https://bankrotor.ru/novomoskovsk/
17 1 1.10% https://bankrotor.ru/ufa/franshiza/
18 1 1.10% https://domingo-kzn.ru/blog/kakoj-dom-vybrat-kirpichnyj-ili-monolitnyj/
19 1 1.10% https://domingo-kzn.ru/doma-ot-150-m2/
20 1 1.10% https://domingo-kzn.ru/projects/odnoetazhnyj-dom-100-m2-s-panoramnymi-oknami-i-terrasoj-ot-2-290-000/

トップ 15 of 585 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5139 9.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 3433 6.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
3 1293 2.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
4 1029 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
5 1017 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 670 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 641 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
8 637 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
9 621 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 620 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 617 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
12 616 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
13 606 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
14 605 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 605 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 53598 100.00% 49874 100.00% 1091358 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21