利用統計 mentalkitasen.com

統計期間: May 2021
作成日時 01-Jun-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2021
全ヒット数 53148
全ファイル数 49122
合計 Pages 32000
合計 Visits 5016
全 KBytes数 596212
個別サイト数 2255
個別URL数 167
個別リファラー数 3676
個別ユーザエージェント数 549
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 71 403
一日あたりのヒット数 1714 2485
一日あたりのファイル数 1584 2331
一日あたりのページ数 1032 1386
Sites per Day 72 166
一日あたりの訪問者数 161 225
一日あたりのKBytes数 19233 44313
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.42% 49122
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 8
Code 304 - Not Modified 0.68% 359
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 6.88% 3654

Daily usage for May 2021

日ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1900 3.57% 1828 3.72% 1309 4.09% 199 3.97% 111 4.92% 22649 3.80%
2 1329 2.50% 1269 2.58% 1140 3.56% 170 3.39% 94 4.17% 20401 3.42%
3 1569 2.95% 1496 3.05% 1301 4.07% 178 3.55% 121 5.37% 21441 3.60%
4 912 1.72% 850 1.73% 580 1.81% 130 2.59% 93 4.12% 13225 2.22%
5 1030 1.94% 918 1.87% 724 2.26% 115 2.29% 102 4.52% 43396 7.28%
6 2151 4.05% 2026 4.12% 1160 3.62% 177 3.53% 131 5.81% 44313 7.43%
7 2120 3.99% 1960 3.99% 1296 4.05% 187 3.73% 142 6.30% 18735 3.14%
8 1592 3.00% 1474 3.00% 1295 4.05% 171 3.41% 112 4.97% 19269 3.23%
9 1633 3.07% 1554 3.16% 1204 3.76% 146 2.91% 99 4.39% 17596 2.95%
10 1910 3.59% 1782 3.63% 939 2.93% 225 4.49% 146 6.47% 19931 3.34%
11 2336 4.40% 2015 4.10% 1243 3.88% 209 4.17% 147 6.52% 24429 4.10%
12 1615 3.04% 1505 3.06% 974 3.04% 196 3.91% 126 5.59% 15907 2.67%
13 1299 2.44% 1211 2.47% 914 2.86% 140 2.79% 102 4.52% 11515 1.93%
14 2314 4.35% 2081 4.24% 1296 4.05% 190 3.79% 146 6.47% 21905 3.67%
15 1377 2.59% 1249 2.54% 1085 3.39% 174 3.47% 101 4.48% 17626 2.96%
16 1732 3.26% 1427 2.91% 1075 3.36% 155 3.09% 108 4.79% 16921 2.84%
17 1855 3.49% 1680 3.42% 903 2.82% 189 3.77% 166 7.36% 17627 2.96%
18 2485 4.68% 2331 4.75% 1380 4.31% 177 3.53% 145 6.43% 22806 3.83%
19 2105 3.96% 2002 4.08% 1386 4.33% 164 3.27% 117 5.19% 19049 3.20%
20 1525 2.87% 1437 2.93% 784 2.45% 158 3.15% 121 5.37% 12637 2.12%
21 2153 4.05% 2041 4.15% 1236 3.86% 178 3.55% 146 6.47% 18500 3.10%
22 1572 2.96% 1496 3.05% 934 2.92% 161 3.21% 132 5.85% 15161 2.54%
23 1333 2.51% 1248 2.54% 772 2.41% 145 2.89% 112 4.97% 14377 2.41%
24 1823 3.43% 1719 3.50% 768 2.40% 150 2.99% 137 6.08% 14665 2.46%
25 1466 2.76% 1380 2.81% 649 2.03% 136 2.71% 133 5.90% 11870 1.99%
26 1411 2.65% 1331 2.71% 627 1.96% 146 2.91% 117 5.19% 12665 2.12%
27 2027 3.81% 1801 3.67% 1015 3.17% 149 2.97% 118 5.23% 15343 2.57%
28 1927 3.63% 1817 3.70% 1204 3.76% 176 3.51% 134 5.94% 17870 3.00%
29 1408 2.65% 1226 2.50% 944 2.95% 128 2.55% 94 4.17% 17713 2.97%
30 1010 1.90% 873 1.78% 749 2.34% 111 2.21% 74 3.28% 13046 2.19%
31 2229 4.19% 2095 4.26% 1114 3.48% 204 4.07% 154 6.83% 23622 3.96%

Hourly usage for May 2021

時間ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 51 1593 3.00% 46 1441 2.93% 38 1204 3.76% 648 20077 3.37%
1 53 1662 3.13% 48 1511 3.08% 39 1211 3.78% 600 18606 3.12%
2 49 1535 2.89% 46 1431 2.91% 39 1234 3.86% 597 18505 3.10%
3 37 1157 2.18% 35 1091 2.22% 30 945 2.95% 471 14615 2.45%
4 41 1292 2.43% 39 1238 2.52% 35 1086 3.39% 521 16150 2.71%
5 45 1395 2.62% 42 1307 2.66% 34 1084 3.39% 616 19082 3.20%
6 53 1647 3.10% 50 1567 3.19% 34 1084 3.39% 684 21189 3.55%
7 66 2064 3.88% 63 1981 4.03% 46 1446 4.52% 1717 53235 8.93%
8 86 2688 5.06% 76 2386 4.86% 39 1210 3.78% 778 24133 4.05%
9 85 2636 4.96% 77 2414 4.91% 38 1201 3.75% 703 21790 3.65%
10 105 3281 6.17% 93 2898 5.90% 48 1488 4.65% 859 26630 4.47%
11 86 2680 5.04% 80 2489 5.07% 47 1476 4.61% 936 29010 4.87%
12 90 2799 5.27% 84 2606 5.31% 46 1429 4.47% 840 26035 4.37%
13 79 2466 4.64% 71 2221 4.52% 48 1502 4.69% 821 25441 4.27%
14 77 2402 4.52% 72 2237 4.55% 46 1442 4.51% 822 25487 4.27%
15 86 2687 5.06% 81 2516 5.12% 48 1492 4.66% 806 24974 4.19%
16 77 2403 4.52% 73 2274 4.63% 47 1463 4.57% 760 23568 3.95%
17 85 2635 4.96% 77 2387 4.86% 48 1499 4.68% 824 25533 4.28%
18 77 2400 4.52% 67 2092 4.26% 48 1516 4.74% 717 22212 3.73%
19 77 2402 4.52% 72 2252 4.58% 48 1489 4.65% 843 26145 4.39%
20 70 2195 4.13% 67 2093 4.26% 43 1334 4.17% 707 21906 3.67%
21 77 2394 4.50% 72 2256 4.59% 42 1312 4.10% 710 22005 3.69%
22 82 2545 4.79% 76 2360 4.80% 43 1344 4.20% 742 22993 3.86%
23 70 2190 4.12% 66 2074 4.22% 48 1509 4.72% 1513 46891 7.86%

トップ 30 of 167 全URL
# Hits KBytes URL
1 23740 44.67% 233309 39.13% /webalizer/
2 2266 4.26% 12912 2.17% /
3 740 1.39% 4902 0.82% /yoyaku.html
4 556 1.05% 62107 10.42% /webalizer/usage_202105.html
5 436 0.82% 27370 4.59% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
6 369 0.69% 47948 8.04% /webalizer/usage_202010.html
7 352 0.66% 2490 0.42% /intyou.html
8 333 0.63% 2020 0.34% /mental.html
9 276 0.52% 1360 0.23% /gairai.html
10 272 0.51% 33 0.01% /cp-bin/blog/tb.php
11 206 0.39% 991 0.17% /access.html
12 159 0.30% 901 0.15% /cp-bin/blog/admin.php
13 126 0.24% 16579 2.78% /webalizer/usage_201703.html
14 28 0.05% 3 0.00% /mailform/postcodes/get.cgi
15 24 0.05% 72 0.01% /form2.html
16 20 0.04% 60 0.01% /form1.html
17 18 0.03% 2 0.00% /mailform/gairai.cgi
18 18 0.03% 2328 0.39% /webalizer/usage_202003.html
19 17 0.03% 2 0.00% /mailform/shokutaku.cgi
20 16 0.03% 2020 0.34% /webalizer/usage_201512.html
21 16 0.03% 2153 0.36% /webalizer/usage_202104.html
22 15 0.03% 1954 0.33% /webalizer/usage_201712.html
23 14 0.03% 1760 0.30% /webalizer/usage_201601.html
24 14 0.03% 1800 0.30% /webalizer/usage_201812.html
25 12 0.02% 11 0.00% /thanks.html
26 12 0.02% 1510 0.25% /webalizer/usage_201608.html
27 12 0.02% 1559 0.26% /webalizer/usage_201801.html
28 12 0.02% 1556 0.26% /webalizer/usage_201804.html
29 12 0.02% 1547 0.26% /webalizer/usage_201808.html
30 12 0.02% 1554 0.26% /webalizer/usage_201810.html

トップ 20 of 167 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23740 44.67% 233309 39.13% /webalizer/
2 556 1.05% 62107 10.42% /webalizer/usage_202105.html
3 369 0.69% 47948 8.04% /webalizer/usage_202010.html
4 436 0.82% 27370 4.59% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
5 126 0.24% 16579 2.78% /webalizer/usage_201703.html
6 2266 4.26% 12912 2.17% /
7 740 1.39% 4902 0.82% /yoyaku.html
8 352 0.66% 2490 0.42% /intyou.html
9 18 0.03% 2328 0.39% /webalizer/usage_202003.html
10 16 0.03% 2153 0.36% /webalizer/usage_202104.html
11 333 0.63% 2020 0.34% /mental.html
12 16 0.03% 2020 0.34% /webalizer/usage_201512.html
13 15 0.03% 1954 0.33% /webalizer/usage_201712.html
14 14 0.03% 1800 0.30% /webalizer/usage_201812.html
15 14 0.03% 1760 0.30% /webalizer/usage_201601.html
16 12 0.02% 1559 0.26% /webalizer/usage_201801.html
17 12 0.02% 1556 0.26% /webalizer/usage_201804.html
18 12 0.02% 1554 0.26% /webalizer/usage_201810.html
19 12 0.02% 1547 0.26% /webalizer/usage_201808.html
20 12 0.02% 1510 0.25% /webalizer/usage_201608.html

トップ 10 of 92 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2266 4.26% 1760 36.71% /
2 23740 44.67% 1679 35.02% /webalizer/
3 369 0.69% 303 6.32% /webalizer/usage_202010.html
4 740 1.39% 115 2.40% /yoyaku.html
5 352 0.66% 66 1.38% /intyou.html
6 333 0.63% 50 1.04% /mental.html
7 276 0.52% 41 0.86% /gairai.html
8 206 0.39% 37 0.77% /access.html
9 436 0.82% 29 0.60% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
10 272 0.51% 29 0.60% /cp-bin/blog/tb.php

トップ 10 of 92 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23740 44.67% 1660 34.83% /webalizer/
2 2266 4.26% 1197 25.12% /
3 740 1.39% 479 10.05% /yoyaku.html
4 369 0.69% 278 5.83% /webalizer/usage_202010.html
5 352 0.66% 120 2.52% /intyou.html
6 333 0.63% 96 2.01% /mental.html
7 276 0.52% 82 1.72% /gairai.html
8 206 0.39% 75 1.57% /access.html
9 272 0.51% 59 1.24% /cp-bin/blog/tb.php
10 436 0.82% 47 0.99% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg

トップ 50 of 2255 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 604 1.14% 604 1.23% 5937 1.00% 1 0.02% 85.206.165.25
2 470 0.88% 470 0.96% 4618 0.77% 25 0.50% 194.150.167.106
3 414 0.78% 414 0.84% 4070 0.68% 2 0.04% 86.106.74.243
4 326 0.61% 326 0.66% 3204 0.54% 11 0.22% 45.10.232.123
5 309 0.58% 201 0.41% 6716 1.13% 13 0.26% 185.163.46.149
6 298 0.56% 298 0.61% 33054 5.54% 1 0.02% 45.32.31.97
7 266 0.50% 266 0.54% 2614 0.44% 13 0.26% 143.255.58.41
8 255 0.48% 3 0.01% 551 0.09% 1 0.02% 125.64.94.212
9 246 0.46% 246 0.50% 2418 0.41% 19 0.38% 37.120.144.231
10 246 0.46% 246 0.50% 2417 0.41% 7 0.14% 84.247.50.242
11 240 0.45% 240 0.49% 2358 0.40% 14 0.28% 195.158.249.80
12 239 0.45% 239 0.49% 26679 4.47% 1 0.02% 185.235.41.85
13 230 0.43% 230 0.47% 2260 0.38% 17 0.34% 176.67.84.11
14 229 0.43% 163 0.33% 4499 0.75% 6 0.12% 84.247.50.238
15 227 0.43% 204 0.42% 1143 0.19% 7 0.14% 111.168.235.39
16 212 0.40% 212 0.43% 2084 0.35% 1 0.02% 109.248.148.245
17 209 0.39% 209 0.43% 2054 0.34% 7 0.14% 176.67.82.16
18 207 0.39% 207 0.42% 2035 0.34% 18 0.36% 45.82.223.123
19 200 0.38% 9 0.02% 446 0.07% 2 0.04% 152.32.216.214
20 199 0.37% 199 0.41% 1956 0.33% 8 0.16% 185.189.114.169
21 199 0.37% 199 0.41% 1956 0.33% 14 0.28% 209.127.24.6
22 199 0.37% 199 0.41% 1956 0.33% 7 0.14% 80.246.28.24
23 198 0.37% 198 0.40% 1945 0.33% 10 0.20% 80.246.31.50
24 194 0.37% 194 0.39% 1907 0.32% 8 0.16% 45.10.232.32
25 189 0.36% 182 0.37% 885 0.15% 7 0.14% 110.135.25.164
26 188 0.35% 134 0.27% 3687 0.62% 9 0.18% 209.107.204.231
27 187 0.35% 187 0.38% 1838 0.31% 11 0.22% 185.245.84.54
28 180 0.34% 180 0.37% 1769 0.30% 1 0.02% 188.126.73.221
29 179 0.34% 179 0.36% 883 0.15% 7 0.14% 114.31.218.112
30 178 0.33% 124 0.25% 3589 0.60% 7 0.14% 131.153.41.220
31 175 0.33% 175 0.36% 1719 0.29% 10 0.20% 45.133.192.164
32 170 0.32% 170 0.35% 1671 0.28% 11 0.22% 37.120.218.78
33 168 0.32% 144 0.29% 2469 0.41% 9 0.18% 185.245.84.48
34 165 0.31% 161 0.33% 897 0.15% 5 0.10% 153.232.222.198
35 164 0.31% 164 0.33% 1612 0.27% 5 0.10% 82.102.23.73
36 163 0.31% 115 0.23% 3237 0.54% 8 0.16% 45.82.223.106
37 161 0.30% 113 0.23% 3218 0.54% 6 0.12% 104.238.39.65
38 161 0.30% 161 0.33% 1582 0.27% 5 0.10% 176.67.82.9
39 160 0.30% 160 0.33% 1573 0.26% 7 0.14% 5.154.174.51
40 156 0.29% 109 0.22% 3123 0.52% 8 0.16% 107.181.189.152
41 150 0.28% 150 0.31% 1474 0.25% 8 0.16% 131.153.41.218
42 150 0.28% 108 0.22% 2905 0.49% 7 0.14% 195.158.249.86
43 149 0.28% 149 0.30% 1465 0.25% 5 0.10% 37.120.218.120
44 148 0.28% 106 0.22% 2885 0.48% 8 0.16% 143.255.58.55
45 148 0.28% 148 0.30% 1455 0.24% 7 0.14% 80.246.31.45
46 146 0.27% 139 0.28% 700 0.12% 5 0.10% 126.133.212.27
47 143 0.27% 143 0.29% 1406 0.24% 10 0.20% 80.246.28.19
48 141 0.27% 141 0.29% 1385 0.23% 13 0.26% 185.163.46.155
49 141 0.27% 139 0.28% 541 0.09% 1 0.02% 66.70.157.189
50 139 0.26% 139 0.28% 1366 0.23% 9 0.18% 5.154.174.53

トップ 20 of 2255 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 298 0.56% 298 0.61% 33054 5.54% 1 0.02% 45.32.31.97
2 239 0.45% 239 0.49% 26679 4.47% 1 0.02% 185.235.41.85
3 58 0.11% 58 0.12% 7272 1.22% 45 0.90% 103.28.121.58
4 309 0.58% 201 0.41% 6716 1.13% 13 0.26% 185.163.46.149
5 62 0.12% 62 0.13% 6015 1.01% 53 1.06% 114.119.134.226
6 59 0.11% 59 0.12% 5955 1.00% 6 0.12% 134.249.208.254
7 604 1.14% 604 1.23% 5937 1.00% 1 0.02% 85.206.165.25
8 60 0.11% 60 0.12% 5703 0.96% 59 1.18% 114.119.156.33
9 56 0.11% 55 0.11% 5606 0.94% 52 1.04% 114.119.147.86
10 51 0.10% 51 0.10% 5388 0.90% 48 0.96% 114.119.156.19
11 58 0.11% 53 0.11% 5018 0.84% 54 1.08% 114.119.145.110
12 470 0.88% 470 0.96% 4618 0.77% 25 0.50% 194.150.167.106
13 37 0.07% 37 0.08% 4549 0.76% 30 0.60% 45.64.134.198
14 229 0.43% 163 0.33% 4499 0.75% 6 0.12% 84.247.50.238
15 95 0.18% 94 0.19% 4486 0.75% 4 0.08% 5.188.211.15
16 50 0.09% 46 0.09% 4459 0.75% 44 0.88% 114.119.153.245
17 51 0.10% 51 0.10% 4220 0.71% 49 0.98% 114.119.150.75
18 44 0.08% 43 0.09% 4093 0.69% 39 0.78% 114.119.150.37
19 414 0.78% 414 0.84% 4070 0.68% 2 0.04% 86.106.74.243
20 46 0.09% 41 0.08% 3791 0.64% 41 0.82% 114.119.139.86

トップ 30 of 3676 リファラー
# Hits リファラー
1 12948 24.36% http://www.mentalkitasen.com/
2 5327 10.02% - (Direct Request)
3 2469 4.65% http://www.mentalkitasen.com/yoyaku.html
4 1490 2.80% https://aqua-jet.top/
5 1254 2.36% http://www.mentalkitasen.com/css/style.css
6 980 1.84% http://www.mentalkitasen.com/css/base.css
7 928 1.75% http://www.mentalkitasen.com/mental.html
8 823 1.55% http://www.mentalkitasen.com/intyou.html
9 444 0.84% http://www.mentalkitasen.com/access.html
10 306 0.58% http://www.mentalkitasen.com/index.html
11 298 0.56% http://resdispfirsmi.wordpress.com
12 265 0.50% http://www.mentalkitasen.com/gairai.html
13 241 0.45% http://daaspascon58.wordpress.com
14 236 0.44% https://hydrarusxpnew4af.xn--nion-pqa.cc/
15 228 0.43% https://hydrarusxpnew4af.xn--nion-pqa.cc
16 224 0.42% https://ipopularedstore.com/
17 220 0.41% https://www.pegasprobivservice.biz/contacts.html
18 220 0.41% https://www.pegasprobivservice.biz/our-services.html
19 214 0.40% https://www.google.co.jp/
20 213 0.40% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
21 165 0.31% https://www.google.com/
22 161 0.30% https://search.yahoo.co.jp/
23 161 0.30% https://youtube.com/user/KeRRy84144
24 157 0.30% https://www.pegasprobivservice.biz
25 154 0.29% https://lolz.guru/articles/
26 142 0.27% https://lolz.guru/articles
27 139 0.26% https://lolz.guru/market
28 139 0.26% https://lolz.guru/market/
29 137 0.26% https://anal-3x.com/
30 136 0.26% https://insider77.ru

トップ 20 of 97 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 7.41% https://fabrica-tumana.ru/
2 2 1.85% como curar y como ganar
3 2 1.85% derritela de amor
4 2 1.85% surface geothermal manifestation for rifting
5 2 1.85% <潟帥劫篁伹
6 1 0.93% adult erotic porn
7 1 0.93% celulitis nunca mas
8 1 0.93% gana dinero escribiendo
9 1 0.93% ganar estatura
10 1 0.93% http://feminism-russia.ru/feministki-nenavidyat-muzhchin/
11 1 0.93% http://feminism-russia.ru/polzovateli/numbersstines2/
12 1 0.93% http://feminism-russia.ru/polzovateli/priscillaosgoo/profile/
13 1 0.93% http://helpinginer.ru/category/uvlazhnenie-vozduxa/
14 1 0.93% http://helpinginer.ru/passivnyj-dom/
15 1 0.93% https://b2b-creative.ru/barnaul/seo/prodvizhenie-sajta-v-google/
16 1 0.93% https://b2b-creative.ru/krasnoyarsk/site/sozdanie-korporativnogo-sajta/
17 1 0.93% https://b2b-creative.ru/moskva/site/sozdanie-sajta-internet-magazina/
18 1 0.93% https://bankrotor.ru/arzamas/
19 1 0.93% https://bankrotor.ru/kerch/franshiza/
20 1 0.93% https://bankrotor.ru/orsk/

トップ 15 of 549 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4531 8.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 1018 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 959 1.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
4 738 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
5 726 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 722 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 715 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 700 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
9 694 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 693 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
11 692 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 691 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 689 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 687 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 687 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4

Usage by Country for May 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 53148 100.00% 49123 100.00% 596212 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21