利用統計 mentalkitasen.com

統計期間: April 2022
作成日時 01-May-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2022
全ヒット数 46252
全ファイル数 43459
合計 Pages 26072
合計 Visits 4478
全 KBytes数 455949
個別サイト数 1908
個別URL数 147
個別リファラー数 2931
個別ユーザエージェント数 656
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 64 283
一日あたりのヒット数 1541 2346
一日あたりのファイル数 1448 2262
一日あたりのページ数 869 1362
Sites per Day 63 148
一日あたりの訪問者数 149 214
一日あたりのKBytes数 15198 31645
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.96% 43459
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.21% 98
Code 403 - Forbidden 0.01% 6
Code 404 - Not Found 5.81% 2688

Daily usage for April 2022

日ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1017 2.20% 937 2.16% 383 1.47% 103 2.30% 108 5.66% 9141 2.00%
2 970 2.10% 888 2.04% 485 1.86% 124 2.77% 90 4.72% 10089 2.21%
3 1078 2.33% 884 2.03% 613 2.35% 125 2.79% 91 4.77% 8305 1.82%
4 1144 2.47% 1031 2.37% 573 2.20% 122 2.72% 90 4.72% 8604 1.89%
5 1795 3.88% 1699 3.91% 961 3.69% 176 3.93% 108 5.66% 13408 2.94%
6 1851 4.00% 1757 4.04% 1021 3.92% 149 3.33% 100 5.24% 15440 3.39%
7 1739 3.76% 1693 3.90% 1090 4.18% 148 3.31% 91 4.77% 15624 3.43%
8 1451 3.14% 1392 3.20% 848 3.25% 135 3.01% 105 5.50% 12744 2.80%
9 1570 3.39% 1516 3.49% 1107 4.25% 206 4.60% 102 5.35% 28823 6.32%
10 1394 3.01% 1324 3.05% 902 3.46% 211 4.71% 88 4.61% 28754 6.31%
11 1430 3.09% 1342 3.09% 706 2.71% 193 4.31% 116 6.08% 16684 3.66%
12 1888 4.08% 1798 4.14% 1044 4.00% 214 4.78% 148 7.76% 31645 6.94%
13 1308 2.83% 1217 2.80% 791 3.03% 140 3.13% 96 5.03% 12728 2.79%
14 1403 3.03% 1351 3.11% 818 3.14% 158 3.53% 93 4.87% 14991 3.29%
15 1530 3.31% 1431 3.29% 835 3.20% 167 3.73% 116 6.08% 14055 3.08%
16 1401 3.03% 1289 2.97% 885 3.39% 184 4.11% 98 5.14% 12023 2.64%
17 1207 2.61% 1147 2.64% 776 2.98% 180 4.02% 103 5.40% 10642 2.33%
18 1675 3.62% 1597 3.67% 845 3.24% 154 3.44% 115 6.03% 22959 5.04%
19 1582 3.42% 1444 3.32% 717 2.75% 175 3.91% 121 6.34% 11633 2.55%
20 1824 3.94% 1727 3.97% 909 3.49% 151 3.37% 125 6.55% 13868 3.04%
21 1808 3.91% 1739 4.00% 952 3.65% 129 2.88% 111 5.82% 13064 2.87%
22 1549 3.35% 1403 3.23% 711 2.73% 101 2.26% 97 5.08% 11552 2.53%
23 1144 2.47% 1068 2.46% 654 2.51% 89 1.99% 88 4.61% 9788 2.15%
24 1490 3.22% 1254 2.89% 799 3.06% 105 2.34% 93 4.87% 20029 4.39%
25 1722 3.72% 1631 3.75% 758 2.91% 155 3.46% 134 7.02% 12817 2.81%
26 2346 5.07% 2262 5.20% 1362 5.22% 184 4.11% 128 6.71% 18138 3.98%
27 2149 4.65% 2020 4.65% 1320 5.06% 177 3.95% 110 5.77% 17500 3.84%
28 1960 4.24% 1896 4.36% 1194 4.58% 189 4.22% 114 5.97% 15813 3.47%
29 1376 2.98% 1308 3.01% 1039 3.99% 117 2.61% 96 5.03% 12660 2.78%
30 1451 3.14% 1414 3.25% 974 3.74% 113 2.52% 84 4.40% 12427 2.73%

Hourly usage for April 2022

時間ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 49 1488 3.22% 44 1324 3.05% 33 998 3.83% 486 14594 3.20%
1 40 1206 2.61% 37 1132 2.60% 30 907 3.48% 423 12698 2.79%
2 45 1366 2.95% 42 1286 2.96% 32 971 3.72% 465 13954 3.06%
3 37 1127 2.44% 36 1084 2.49% 30 905 3.47% 397 11917 2.61%
4 44 1349 2.92% 40 1203 2.77% 35 1074 4.12% 480 14414 3.16%
5 45 1370 2.96% 42 1285 2.96% 33 998 3.83% 450 13504 2.96%
6 53 1605 3.47% 51 1537 3.54% 38 1147 4.40% 979 29373 6.44%
7 59 1797 3.89% 56 1688 3.88% 34 1036 3.97% 745 22349 4.90%
8 59 1785 3.86% 57 1712 3.94% 33 1007 3.86% 611 18324 4.02%
9 86 2585 5.59% 82 2462 5.67% 38 1144 4.39% 897 26910 5.90%
10 85 2568 5.55% 81 2459 5.66% 40 1201 4.61% 874 26212 5.75%
11 97 2916 6.30% 89 2691 6.19% 39 1198 4.59% 865 25957 5.69%
12 97 2919 6.31% 91 2743 6.31% 43 1306 5.01% 779 23374 5.13%
13 63 1905 4.12% 60 1816 4.18% 36 1107 4.25% 603 18093 3.97%
14 74 2233 4.83% 71 2141 4.93% 38 1166 4.47% 730 21896 4.80%
15 73 2195 4.75% 69 2079 4.78% 38 1141 4.38% 653 19599 4.30%
16 68 2051 4.43% 64 1945 4.48% 37 1136 4.36% 603 18103 3.97%
17 61 1836 3.97% 58 1758 4.05% 37 1125 4.31% 575 17260 3.79%
18 69 2070 4.48% 65 1978 4.55% 38 1169 4.48% 657 19701 4.32%
19 69 2091 4.52% 65 1953 4.49% 37 1113 4.27% 645 19363 4.25%
20 67 2024 4.38% 60 1801 4.14% 39 1170 4.49% 612 18366 4.03%
21 76 2295 4.96% 70 2103 4.84% 36 1102 4.23% 602 18047 3.96%
22 58 1766 3.82% 55 1672 3.85% 33 992 3.80% 563 16882 3.70%
23 56 1705 3.69% 53 1607 3.70% 31 959 3.68% 502 15059 3.30%

トップ 30 of 147 全URL
# Hits KBytes URL
1 19903 43.03% 195601 42.90% /webalizer/
2 2039 4.41% 10402 2.28% /
3 832 1.80% 5511 1.21% /yoyaku.html
4 307 0.66% 2172 0.48% /intyou.html
5 255 0.55% 1547 0.34% /mental.html
6 242 0.52% 1193 0.26% /gairai.html
7 239 0.52% 28952 6.35% /webalizer/usage_202204.html
8 201 0.43% 12367 2.71% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
9 184 0.40% 1043 0.23% /cp-bin/blog/admin.php
10 180 0.39% 852 0.19% /access.html
11 171 0.37% 21 0.00% /cp-bin/blog/tb.php
12 104 0.22% 14046 3.08% /webalizer/usage_202203.html
13 57 0.12% 7407 1.62% /webalizer/usage_202010.html
14 35 0.08% 4524 0.99% /webalizer/usage_201510.html
15 21 0.05% 63 0.01% /form1.html
16 13 0.03% 1734 0.38% /webalizer/usage_201605.html
17 13 0.03% 1681 0.37% /webalizer/usage_202003.html
18 12 0.03% 11 0.00% /thanks.html
19 12 0.03% 1501 0.33% /webalizer/usage_201603.html
20 12 0.03% 1554 0.34% /webalizer/usage_201809.html
21 11 0.02% 2 0.00% /mailform/postcodes/get.cgi
22 11 0.02% 1 0.00% /mailform/shokutaku.cgi
23 11 0.02% 1466 0.32% /webalizer/usage_201611.html
24 11 0.02% 1418 0.31% /webalizer/usage_202004.html
25 11 0.02% 1429 0.31% /webalizer/usage_202007.html
26 10 0.02% 1276 0.28% /webalizer/usage_201609.html
27 9 0.02% 1 0.00% /mailform/gairai.cgi
28 9 0.02% 1154 0.25% /webalizer/usage_201408.html
29 9 0.02% 1140 0.25% /webalizer/usage_201409.html
30 9 0.02% 1169 0.26% /webalizer/usage_201604.html

トップ 20 of 147 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19903 43.03% 195601 42.90% /webalizer/
2 239 0.52% 28952 6.35% /webalizer/usage_202204.html
3 104 0.22% 14046 3.08% /webalizer/usage_202203.html
4 201 0.43% 12367 2.71% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
5 2039 4.41% 10402 2.28% /
6 57 0.12% 7407 1.62% /webalizer/usage_202010.html
7 832 1.80% 5511 1.21% /yoyaku.html
8 35 0.08% 4524 0.99% /webalizer/usage_201510.html
9 307 0.66% 2172 0.48% /intyou.html
10 13 0.03% 1734 0.38% /webalizer/usage_201605.html
11 13 0.03% 1681 0.37% /webalizer/usage_202003.html
12 12 0.03% 1554 0.34% /webalizer/usage_201809.html
13 255 0.55% 1547 0.34% /mental.html
14 12 0.03% 1501 0.33% /webalizer/usage_201603.html
15 11 0.02% 1466 0.32% /webalizer/usage_201611.html
16 11 0.02% 1429 0.31% /webalizer/usage_202007.html
17 11 0.02% 1418 0.31% /webalizer/usage_202004.html
18 10 0.02% 1276 0.28% /webalizer/usage_201609.html
19 9 0.02% 1211 0.27% /webalizer/usage_202104.html
20 242 0.52% 1193 0.26% /gairai.html

トップ 10 of 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19903 43.03% 1837 42.42% /webalizer/
2 2039 4.41% 1545 35.67% /
3 832 1.80% 94 2.17% /yoyaku.html
4 239 0.52% 85 1.96% /webalizer/usage_202204.html
5 307 0.66% 70 1.62% /intyou.html
6 242 0.52% 47 1.09% /gairai.html
7 180 0.39% 46 1.06% /access.html
8 201 0.43% 43 0.99% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
9 104 0.22% 42 0.97% /webalizer/usage_202203.html
10 255 0.55% 37 0.85% /mental.html

トップ 10 of 103 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19903 43.03% 1832 42.69% /webalizer/
2 2039 4.41% 919 21.42% /
3 832 1.80% 558 13.00% /yoyaku.html
4 307 0.66% 122 2.84% /intyou.html
5 180 0.39% 76 1.77% /access.html
6 255 0.55% 69 1.61% /mental.html
7 171 0.37% 68 1.58% /cp-bin/blog/tb.php
8 184 0.40% 66 1.54% /cp-bin/blog/admin.php
9 201 0.43% 58 1.35% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
10 242 0.52% 57 1.33% /gairai.html

トップ 50 of 1908 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1884 4.07% 1884 4.34% 18520 4.06% 6 0.13% 45.74.54.2
2 1738 3.76% 1738 4.00% 17082 3.75% 13 0.29% 5.252.195.130
3 374 0.81% 374 0.86% 3676 0.81% 1 0.02% 5.252.194.59
4 369 0.80% 369 0.85% 3627 0.80% 123 2.75% 37.9.57.2
5 357 0.77% 335 0.77% 32585 7.15% 4 0.09% 154.54.249.197
6 282 0.61% 282 0.65% 2772 0.61% 18 0.40% 176.67.87.49
7 261 0.56% 261 0.60% 2566 0.56% 11 0.25% 216.131.114.204
8 240 0.52% 240 0.55% 2359 0.52% 26 0.58% 216.131.114.192
9 239 0.52% 239 0.55% 2348 0.51% 2 0.04% 81.91.179.177
10 235 0.51% 235 0.54% 2310 0.51% 18 0.40% 216.131.114.187
11 235 0.51% 235 0.54% 2310 0.51% 25 0.56% 82.102.23.75
12 211 0.46% 211 0.49% 2074 0.45% 15 0.33% 216.131.114.180
13 206 0.45% 206 0.47% 2025 0.44% 17 0.38% 216.131.114.198
14 192 0.42% 192 0.44% 1886 0.41% 61 1.36% 156.146.33.241
15 191 0.41% 188 0.43% 907 0.20% 6 0.13% 110.67.230.140
16 182 0.39% 182 0.42% 1789 0.39% 61 1.36% 5.253.114.65
17 180 0.39% 180 0.41% 1769 0.39% 9 0.20% 131.153.41.216
18 180 0.39% 179 0.41% 774 0.17% 1 0.02% 3.115.88.68
19 179 0.39% 179 0.41% 1760 0.39% 12 0.27% 176.67.84.11
20 164 0.35% 164 0.38% 10088 2.21% 35 0.78% 81.16.142.59
21 162 0.35% 162 0.37% 10482 2.30% 42 0.94% 84.54.30.112
22 161 0.35% 161 0.37% 10106 2.22% 37 0.83% 84.252.70.86
23 153 0.33% 145 0.33% 758 0.17% 8 0.18% 116.220.231.184
24 150 0.32% 150 0.35% 1474 0.32% 12 0.27% 216.131.110.168
25 149 0.32% 149 0.34% 9850 2.16% 41 0.92% 109.94.211.110
26 148 0.32% 148 0.34% 1455 0.32% 8 0.18% 80.246.31.39
27 147 0.32% 147 0.34% 1444 0.32% 13 0.29% 216.131.84.69
28 144 0.31% 144 0.33% 1416 0.31% 48 1.07% 194.127.172.51
29 143 0.31% 143 0.33% 1405 0.31% 10 0.22% 143.255.58.55
30 143 0.31% 143 0.33% 1405 0.31% 10 0.22% 80.246.28.54
31 142 0.31% 142 0.33% 1395 0.31% 13 0.29% 192.200.158.177
32 141 0.30% 134 0.31% 781 0.17% 7 0.16% 153.132.175.34
33 141 0.30% 141 0.32% 1385 0.30% 13 0.29% 205.185.223.141
34 139 0.30% 83 0.19% 484 0.11% 2 0.04% 27.110.45.100
35 139 0.30% 139 0.32% 9427 2.07% 42 0.94% 77.83.81.134
36 136 0.29% 136 0.31% 1336 0.29% 15 0.33% 216.131.111.167
37 135 0.29% 135 0.31% 1326 0.29% 10 0.22% 216.131.117.56
38 134 0.29% 134 0.31% 1317 0.29% 10 0.22% 185.147.213.74
39 134 0.29% 134 0.31% 1316 0.29% 12 0.27% 216.151.183.39
40 133 0.29% 133 0.31% 1307 0.29% 12 0.27% 216.131.105.197
41 132 0.29% 132 0.30% 1297 0.28% 7 0.16% 216.131.107.40
42 132 0.29% 132 0.30% 1297 0.28% 12 0.27% 216.131.77.142
43 130 0.28% 130 0.30% 1277 0.28% 10 0.22% 185.242.7.25
44 130 0.28% 130 0.30% 1278 0.28% 11 0.25% 82.145.56.115
45 127 0.27% 127 0.29% 625 0.14% 5 0.11% 124.141.137.147
46 127 0.27% 127 0.29% 1248 0.27% 9 0.20% 176.67.87.29
47 127 0.27% 127 0.29% 1248 0.27% 10 0.22% 195.158.249.88
48 127 0.27% 127 0.29% 625 0.14% 5 0.11% 221.240.40.134
49 126 0.27% 126 0.29% 1239 0.27% 12 0.27% 216.131.109.28
50 125 0.27% 125 0.29% 1229 0.27% 10 0.22% 216.131.105.4

トップ 20 of 1908 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 357 0.77% 335 0.77% 32585 7.15% 4 0.09% 154.54.249.197
2 1884 4.07% 1884 4.34% 18520 4.06% 6 0.13% 45.74.54.2
3 1738 3.76% 1738 4.00% 17082 3.75% 13 0.29% 5.252.195.130
4 162 0.35% 162 0.37% 10482 2.30% 42 0.94% 84.54.30.112
5 161 0.35% 161 0.37% 10106 2.22% 37 0.83% 84.252.70.86
6 164 0.35% 164 0.38% 10088 2.21% 35 0.78% 81.16.142.59
7 149 0.32% 149 0.34% 9850 2.16% 41 0.92% 109.94.211.110
8 139 0.30% 139 0.32% 9427 2.07% 42 0.94% 77.83.81.134
9 374 0.81% 374 0.86% 3676 0.81% 1 0.02% 5.252.194.59
10 369 0.80% 369 0.85% 3627 0.80% 123 2.75% 37.9.57.2
11 55 0.12% 55 0.13% 3465 0.76% 11 0.25% 195.91.216.46
12 25 0.05% 25 0.06% 3124 0.69% 8 0.18% 92.207.253.226
13 282 0.61% 282 0.65% 2772 0.61% 18 0.40% 176.67.87.49
14 20 0.04% 20 0.05% 2599 0.57% 6 0.13% 118.67.216.94
15 261 0.56% 261 0.60% 2566 0.56% 11 0.25% 216.131.114.204
16 240 0.52% 240 0.55% 2359 0.52% 26 0.58% 216.131.114.192
17 239 0.52% 239 0.55% 2348 0.51% 2 0.04% 81.91.179.177
18 235 0.51% 235 0.54% 2310 0.51% 18 0.40% 216.131.114.187
19 235 0.51% 235 0.54% 2310 0.51% 25 0.56% 82.102.23.75
20 211 0.46% 211 0.49% 2074 0.45% 15 0.33% 216.131.114.180

トップ 30 of 2931 リファラー
# Hits リファラー
1 12404 26.82% http://www.mentalkitasen.com/
2 5873 12.70% - (Direct Request)
3 2417 5.23% http://www.mentalkitasen.com/yoyaku.html
4 1737 3.76% https://babushky.me
5 1449 3.13% http://www.mentalkitasen.com/css/style.css
6 1054 2.28% http://www.mentalkitasen.com/css/base.css
7 830 1.79% https://mistymag.ru/
8 777 1.68% https://el-naturalista.net/dating-apps/
9 669 1.45% http://www.mentalkitasen.com/mental.html
10 617 1.33% http://www.mentalkitasen.com/intyou.html
11 534 1.15% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
12 438 0.95% https://napkini.info/
13 424 0.92% http://www.mentalkitasen.com/access.html
14 381 0.82% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
15 374 0.81% https://devahy.org
16 284 0.61% http://www.mentalkitasen.com/gairai.html
17 248 0.54% http://www.mentalkitasen.com/index.html
18 237 0.51% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/
19 233 0.50% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
20 216 0.47% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
21 204 0.44% https://best-datings1.com/
22 188 0.41% https://search.yahoo.co.jp/
23 185 0.40% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
24 185 0.40% https://www.google.com/
25 182 0.39% https://www.google.co.jp/
26 175 0.38% https://hydra.clubbioknikokexonion.com
27 173 0.37% https://onion.hdrhydra.com
28 172 0.37% https://tor.hdrrdh.com
29 169 0.37% https://hydra.clubbioknikokex.com/
30 169 0.37% https://onion.hdrhydra.com/

トップ 20 of 318 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 1.00% http://smltube.com/545661-money-and-loyalty-gone-let-s-have-some-sex.html
2 4 1.00% http://tuberudy.com/728960-juliette-loves-cum-french-slut-aime-le-sperme.html
3 4 1.00% http://www.hdindian.pro/video/1054075-satin-silk-669.html
4 3 0.75% http://smltube.com/545986-massive-black-cock-makes-a-latina-happy.html
5 3 0.75% http://smltube.com/546078-two-schoolgirls-please-the-lucky-guy-s-dick.html
6 3 0.75% http://smltube.com/546245-a-dream-come-true-sex-with-muslim-girl.html
7 3 0.75% http://smltube.com/639094-homemade-sex.html
8 3 0.75% http://tuberudy.com/719753-desi-madam-fucked.html
9 3 0.75% http://tuberudy.com/723458-hot-boobs.html
10 3 0.75% http://tuberudy.com/736612-skinny-step-daughter-tiffany-tatum-giving-unique-rimming.html
11 3 0.75% http://tuberudy.com/744738-sis-porn-teen-woman-loves-tempting-stepbro-and-succeeds.html
12 3 0.75% http://tuberudy.com/749276-beautiful-hot-indian-house-wife-hardcore-fucking.html
13 3 0.75% http://www.hdindian.pro/video/1058994-my-first-lover.html
14 3 0.75% http://www.hdindian.pro/video/900933-salina-video-6-the-quicki-before-we-went-to-the-rodeo.html
15 3 0.75% http://yeseporn.com/78646-mallu-aunty-164-xxx.html
16 2 0.50% http://smltube.com/545519-fucking-my-friend-s-mother.html
17 2 0.50% http://smltube.com/545692-hot-babysitter-gets-penetrated-hard-by-her-boss.html
18 2 0.50% http://smltube.com/545936-indian-sex-cute-fuck-young-girl-fucked-uttaran.html
19 2 0.50% http://smltube.com/545955-curvy-fetish-redhead-rides-and-sucks.html
20 2 0.50% http://smltube.com/545992-shelter-stepmommy-s-big-ass-gets-fucked-by-stepson-26.html

トップ 15 of 656 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3137 6.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
2 1566 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
3 1016 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 993 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 964 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 859 1.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
7 594 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.
8 567 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 557 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 548 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 Edg/100.0
11 544 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 531 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 505 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 504 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 504 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for April 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 46252 100.00% 43459 100.00% 455949 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21