利用統計 mentalkitasen.com

統計期間: June 2023
作成日時 01-Jul-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2023
全ヒット数 229089
全ファイル数 226383
合計 Pages 213864
合計 Visits 4878
全 KBytes数 3465988
個別サイト数 2090
個別URL数 362
個別リファラー数 2842
個別ユーザエージェント数 478
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 318 1192
一日あたりのヒット数 7636 9458
一日あたりのファイル数 7546 9399
一日あたりのページ数 7128 8821
Sites per Day 69 192
一日あたりの訪問者数 162 264
一日あたりのKBytes数 115533 230195
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.82% 226383
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.01% 33
Code 404 - Not Found 1.17% 2671

Daily usage for June 2023

日ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8407 3.67% 8365 3.70% 7840 3.67% 207 4.24% 124 5.93% 92542 2.67%
2 6884 3.00% 6820 3.01% 6558 3.07% 202 4.14% 125 5.98% 91030 2.63%
3 7739 3.38% 7698 3.40% 7390 3.46% 161 3.30% 102 4.88% 94914 2.74%
4 8030 3.51% 8004 3.54% 7745 3.62% 146 2.99% 88 4.21% 83873 2.42%
5 7984 3.49% 7895 3.49% 7333 3.43% 214 4.39% 125 5.98% 99429 2.87%
6 7859 3.43% 7764 3.43% 7225 3.38% 226 4.63% 132 6.32% 89735 2.59%
7 8586 3.75% 8533 3.77% 7934 3.71% 192 3.94% 118 5.65% 74998 2.16%
8 6713 2.93% 6672 2.95% 6273 2.93% 178 3.65% 119 5.69% 44213 1.28%
9 9180 4.01% 9118 4.03% 8717 4.08% 196 4.02% 130 6.22% 120998 3.49%
10 7338 3.20% 7279 3.22% 6925 3.24% 164 3.36% 126 6.03% 104254 3.01%
11 6979 3.05% 6952 3.07% 6811 3.18% 160 3.28% 94 4.50% 106646 3.08%
12 9136 3.99% 9092 4.02% 8706 4.07% 185 3.79% 117 5.60% 110028 3.17%
13 7000 3.06% 6958 3.07% 6478 3.03% 177 3.63% 130 6.22% 111681 3.22%
14 8993 3.93% 8899 3.93% 8167 3.82% 264 5.41% 192 9.19% 121897 3.52%
15 9129 3.98% 9076 4.01% 8680 4.06% 234 4.80% 154 7.37% 128172 3.70%
16 8607 3.76% 8152 3.60% 7791 3.64% 199 4.08% 125 5.98% 119561 3.45%
17 8912 3.89% 8863 3.92% 8706 4.07% 119 2.44% 90 4.31% 226322 6.53%
18 7347 3.21% 6829 3.02% 6911 3.23% 128 2.62% 119 5.69% 85711 2.47%
19 6372 2.78% 6325 2.79% 5755 2.69% 151 3.10% 129 6.17% 41464 1.20%
20 6279 2.74% 6219 2.75% 5662 2.65% 145 2.97% 121 5.79% 20397 0.59%
21 5423 2.37% 5360 2.37% 4942 2.31% 144 2.95% 101 4.83% 9001 0.26%
22 5706 2.49% 5584 2.47% 5076 2.37% 110 2.26% 99 4.74% 39637 1.14%
23 8032 3.51% 7852 3.47% 7170 3.35% 198 4.06% 177 8.47% 214570 6.19%
24 6868 3.00% 6820 3.01% 6596 3.08% 128 2.62% 123 5.89% 176315 5.09%
25 6298 2.75% 6269 2.77% 6039 2.82% 137 2.81% 112 5.36% 170661 4.92%
26 9458 4.13% 9399 4.15% 8821 4.12% 137 2.81% 127 6.08% 230195 6.64%
27 7749 3.38% 7689 3.40% 7089 3.31% 167 3.42% 136 6.51% 223806 6.46%
28 7814 3.41% 7733 3.42% 7320 3.42% 143 2.93% 112 5.36% 212111 6.12%
29 7708 3.36% 7659 3.38% 7178 3.36% 160 3.28% 140 6.70% 105719 3.05%
30 6559 2.86% 6505 2.87% 6026 2.82% 142 2.91% 115 5.50% 116107 3.35%

Hourly usage for June 2023

時間ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 309 9279 4.05% 307 9225 4.07% 299 8975 4.20% 4438 133151 3.84%
1 303 9095 3.97% 301 9049 4.00% 292 8779 4.10% 4665 139957 4.04%
2 308 9259 4.04% 307 9220 4.07% 302 9081 4.25% 4607 138203 3.99%
3 276 8305 3.63% 275 8262 3.65% 269 8095 3.79% 4049 121475 3.50%
4 322 9667 4.22% 321 9635 4.26% 319 9575 4.48% 4618 138541 4.00%
5 264 7928 3.46% 263 7899 3.49% 260 7802 3.65% 4705 141147 4.07%
6 303 9101 3.97% 301 9059 4.00% 289 8688 4.06% 4935 148040 4.27%
7 336 10102 4.41% 334 10043 4.44% 318 9558 4.47% 5001 150032 4.33%
8 331 9937 4.34% 315 9473 4.18% 300 9021 4.22% 5074 152212 4.39%
9 329 9891 4.32% 327 9814 4.34% 296 8892 4.16% 4899 146963 4.24%
10 336 10099 4.41% 332 9963 4.40% 292 8763 4.10% 5163 154891 4.47%
11 336 10098 4.41% 333 9998 4.42% 305 9161 4.28% 5284 158514 4.57%
12 377 11314 4.94% 374 11225 4.96% 338 10151 4.75% 5404 162121 4.68%
13 339 10188 4.45% 336 10083 4.45% 308 9251 4.33% 5068 152048 4.39%
14 329 9894 4.32% 326 9789 4.32% 302 9079 4.25% 5000 150014 4.33%
15 318 9549 4.17% 302 9085 4.01% 280 8417 3.94% 4919 147577 4.26%
16 304 9139 3.99% 300 9025 3.99% 274 8236 3.85% 4921 147630 4.26%
17 318 9562 4.17% 315 9477 4.19% 295 8858 4.14% 4707 141207 4.07%
18 319 9597 4.19% 316 9485 4.19% 301 9051 4.23% 4634 139019 4.01%
19 334 10031 4.38% 331 9931 4.39% 322 9689 4.53% 4865 145959 4.21%
20 340 10210 4.46% 336 10101 4.46% 314 9433 4.41% 4912 147363 4.25%
21 285 8551 3.73% 282 8469 3.74% 266 7992 3.74% 4697 140915 4.07%
22 284 8525 3.72% 282 8473 3.74% 270 8100 3.79% 4575 137258 3.96%
23 325 9768 4.26% 320 9600 4.24% 307 9217 4.31% 4392 131749 3.80%

トップ 30 of 362 全URL
# Hits KBytes URL
1 139746 61.00% 962346 27.77% /webalizer/usage_202304.html
2 42916 18.73% 422846 12.20% /webalizer/
3 10104 4.41% 1281521 36.97% /webalizer/usage_202306.html
4 7627 3.33% 924 0.03% /cp-bin/blog/tb.php
5 7388 3.22% 463785 13.38% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
6 1958 0.85% 11718 0.34% /
7 1082 0.47% 141691 4.09% /webalizer/usage_202210.html
8 383 0.17% 1914 0.06% /yoyaku.html
9 296 0.13% 2099 0.06% /intyou.html
10 296 0.13% 1765 0.05% /mental.html
11 292 0.13% 39446 1.14% /webalizer/usage_202212.html
12 242 0.11% 1196 0.03% /gairai.html
13 145 0.06% 700 0.02% /access.html
14 27 0.01% 3490 0.10% /webalizer/usage_201510.html
15 22 0.01% 2865 0.08% /webalizer/usage_201712.html
16 18 0.01% 2320 0.07% /webalizer/usage_202004.html
17 17 0.01% 2214 0.06% /webalizer/usage_201707.html
18 17 0.01% 2201 0.06% /webalizer/usage_201810.html
19 16 0.01% 91 0.00% /cp-bin/blog/admin.php
20 16 0.01% 2160 0.06% /webalizer/usage_202209.html
21 15 0.01% 1914 0.06% /webalizer/usage_201609.html
22 14 0.01% 1812 0.05% /webalizer/usage_202208.html
23 11 0.00% 18 0.00% /mailform/postcodes/get.cgi
24 8 0.00% 24 0.00% /form1.html
25 8 0.00% 996 0.03% /webalizer/usage_201602.html
26 8 0.00% 1036 0.03% /webalizer/usage_201805.html
27 7 0.00% 21 0.00% /form2.html
28 6 0.00% 778 0.02% /webalizer/usage_202106.html
29 5 0.00% 631 0.02% /webalizer/usage_201512.html
30 5 0.00% 669 0.02% /webalizer/usage_201612.html

トップ 20 of 362 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10104 4.41% 1281521 36.97% /webalizer/usage_202306.html
2 139746 61.00% 962346 27.77% /webalizer/usage_202304.html
3 7388 3.22% 463785 13.38% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
4 42916 18.73% 422846 12.20% /webalizer/
5 1082 0.47% 141691 4.09% /webalizer/usage_202210.html
6 292 0.13% 39446 1.14% /webalizer/usage_202212.html
7 1958 0.85% 11718 0.34% /
8 27 0.01% 3490 0.10% /webalizer/usage_201510.html
9 22 0.01% 2865 0.08% /webalizer/usage_201712.html
10 18 0.01% 2320 0.07% /webalizer/usage_202004.html
11 17 0.01% 2214 0.06% /webalizer/usage_201707.html
12 17 0.01% 2201 0.06% /webalizer/usage_201810.html
13 16 0.01% 2160 0.06% /webalizer/usage_202209.html
14 296 0.13% 2099 0.06% /intyou.html
15 15 0.01% 1914 0.06% /webalizer/usage_201609.html
16 383 0.17% 1914 0.06% /yoyaku.html
17 14 0.01% 1812 0.05% /webalizer/usage_202208.html
18 296 0.13% 1765 0.05% /mental.html
19 242 0.11% 1196 0.03% /gairai.html
20 8 0.00% 1036 0.03% /webalizer/usage_201805.html

トップ 10 of 117 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 42916 18.73% 1674 35.38% /webalizer/
2 1958 0.85% 1549 32.74% /
3 139746 61.00% 362 7.65% /webalizer/usage_202304.html
4 1082 0.47% 274 5.79% /webalizer/usage_202210.html
5 10104 4.41% 81 1.71% /webalizer/usage_202306.html
6 383 0.17% 75 1.59% /yoyaku.html
7 242 0.11% 61 1.29% /gairai.html
8 296 0.13% 48 1.01% /intyou.html
9 296 0.13% 34 0.72% /mental.html
10 7388 3.22% 32 0.68% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg

トップ 10 of 117 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 42916 18.73% 1668 35.45% /webalizer/
2 1958 0.85% 1261 26.80% /
3 139746 61.00% 353 7.50% /webalizer/usage_202304.html
4 1082 0.47% 226 4.80% /webalizer/usage_202210.html
5 383 0.17% 185 3.93% /yoyaku.html
6 7388 3.22% 104 2.21% /cp-bin/blog/pic/20110221224000jpg
7 7627 3.33% 101 2.15% /cp-bin/blog/tb.php
8 296 0.13% 97 2.06% /intyou.html
9 242 0.11% 84 1.79% /gairai.html
10 296 0.13% 80 1.70% /mental.html

トップ 50 of 2090 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 132414 57.80% 132414 58.49% 0 0.00% 348 7.13% 136.243.13.183
2 14654 6.40% 14654 6.47% 1192211 34.40% 11 0.23% 134.249.179.19
3 8855 3.87% 8855 3.91% 790027 22.79% 3 0.06% 45.9.74.89
4 6159 2.69% 6159 2.72% 547594 15.80% 6 0.12% 5.42.65.41
5 2939 1.28% 2939 1.30% 31715 0.92% 47 0.96% 121.22.53.166
6 2877 1.26% 2877 1.27% 30683 0.89% 55 1.13% 58.246.58.150
7 2712 1.18% 2712 1.20% 29655 0.86% 49 1.00% 42.228.61.245
8 1860 0.81% 1780 0.79% 125327 3.62% 5 0.10% 77.232.40.104
9 1713 0.75% 1713 0.76% 18552 0.54% 108 2.21% 120.196.186.248
10 1666 0.73% 1666 0.74% 18704 0.54% 112 2.30% 183.237.47.54
11 1590 0.69% 1590 0.70% 18072 0.52% 132 2.71% 120.197.219.82
12 1354 0.59% 1354 0.60% 119944 3.46% 63 1.29% 188.119.112.73
13 741 0.32% 741 0.33% 7304 0.21% 4 0.08% 45.74.61.2
14 738 0.32% 738 0.33% 7274 0.21% 10 0.21% 45.147.161.137
15 733 0.32% 733 0.32% 7225 0.21% 5 0.10% 37.19.217.143
16 679 0.30% 679 0.30% 6689 0.19% 164 3.36% 193.188.22.23
17 560 0.24% 560 0.25% 5515 0.16% 19 0.39% 183.220.6.198
18 500 0.22% 500 0.22% 4928 0.14% 2 0.04% 146.70.126.36
19 457 0.20% 457 0.20% 4504 0.13% 4 0.08% 146.70.120.71
20 432 0.19% 432 0.19% 4255 0.12% 4 0.08% 45.147.161.141
21 421 0.18% 421 0.19% 4147 0.12% 6 0.12% 172.111.128.233
22 408 0.18% 10 0.00% 897 0.03% 1 0.02% 101.36.124.188
23 406 0.18% 8 0.00% 885 0.03% 1 0.02% 152.32.214.174
24 400 0.17% 400 0.18% 3940 0.11% 15 0.31% 206.123.130.2
25 398 0.17% 398 0.18% 3919 0.11% 7 0.14% 146.70.89.55
26 381 0.17% 381 0.17% 3755 0.11% 14 0.29% 172.111.231.7
27 366 0.16% 366 0.16% 3607 0.10% 1 0.02% 178.175.131.169
28 332 0.14% 332 0.15% 3271 0.09% 4 0.08% 172.94.20.39
29 316 0.14% 316 0.14% 3113 0.09% 4 0.08% 146.70.123.100
30 309 0.13% 309 0.14% 3045 0.09% 2 0.04% 103.46.140.2
31 291 0.13% 291 0.13% 2866 0.08% 4 0.08% 45.74.55.4
32 288 0.13% 288 0.13% 38905 1.12% 13 0.27% 185.180.134.209
33 271 0.12% 271 0.12% 2670 0.08% 19 0.39% 172.111.175.8
34 266 0.12% 266 0.12% 2622 0.08% 20 0.41% 45.15.146.10
35 265 0.12% 265 0.12% 2612 0.08% 3 0.06% 172.111.208.2
36 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 1 0.02% 104.243.253.8
37 250 0.11% 250 0.11% 2463 0.07% 1 0.02% 104.250.176.2
38 250 0.11% 250 0.11% 2463 0.07% 1 0.02% 104.250.183.8
39 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 3 0.06% 138.199.34.202
40 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 4 0.08% 138.199.55.20
41 250 0.11% 250 0.11% 2463 0.07% 1 0.02% 146.70.128.43
42 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 3 0.06% 146.70.155.17
43 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 1 0.02% 146.70.55.136
44 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 1 0.02% 149.34.245.197
45 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 3 0.06% 172.111.128.229
46 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 2 0.04% 172.111.183.4
47 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 1 0.02% 172.111.243.10
48 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 1 0.02% 172.94.84.10
49 250 0.11% 250 0.11% 2464 0.07% 2 0.04% 172.94.94.7
50 250 0.11% 250 0.11% 2463 0.07% 3 0.06% 185.92.210.41

トップ 20 of 2090 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14654 6.40% 14654 6.47% 1192211 34.40% 11 0.23% 134.249.179.19
2 8855 3.87% 8855 3.91% 790027 22.79% 3 0.06% 45.9.74.89
3 6159 2.69% 6159 2.72% 547594 15.80% 6 0.12% 5.42.65.41
4 1860 0.81% 1780 0.79% 125327 3.62% 5 0.10% 77.232.40.104
5 1354 0.59% 1354 0.60% 119944 3.46% 63 1.29% 188.119.112.73
6 288 0.13% 288 0.13% 38905 1.12% 13 0.27% 185.180.134.209
7 2939 1.28% 2939 1.30% 31715 0.92% 47 0.96% 121.22.53.166
8 2877 1.26% 2877 1.27% 30683 0.89% 55 1.13% 58.246.58.150
9 2712 1.18% 2712 1.20% 29655 0.86% 49 1.00% 42.228.61.245
10 1666 0.73% 1666 0.74% 18704 0.54% 112 2.30% 183.237.47.54
11 1713 0.75% 1713 0.76% 18552 0.54% 108 2.21% 120.196.186.248
12 1590 0.69% 1590 0.70% 18072 0.52% 132 2.71% 120.197.219.82
13 154 0.07% 154 0.07% 14192 0.41% 2 0.04% 83.234.252.97
14 741 0.32% 741 0.33% 7304 0.21% 4 0.08% 45.74.61.2
15 738 0.32% 738 0.33% 7274 0.21% 10 0.21% 45.147.161.137
16 733 0.32% 733 0.32% 7225 0.21% 5 0.10% 37.19.217.143
17 76 0.03% 76 0.03% 6704 0.19% 38 0.78% 83.220.237.20
18 679 0.30% 679 0.30% 6689 0.19% 164 3.36% 193.188.22.23
19 560 0.24% 560 0.25% 5515 0.16% 19 0.39% 183.220.6.198
20 500 0.22% 500 0.22% 4928 0.14% 2 0.04% 146.70.126.36

トップ 30 of 2842 リファラー
# Hits リファラー
1 14654 6.40% https://kosara.bg
2 10965 4.79% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
3 10633 4.64% https://fitness-crimea.ru/
4 10544 4.60% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
5 10365 4.52% https://prodroiders.net/
6 10305 4.50% https://pdatop.net/
7 10303 4.50% https://www.mobilecards.com.ua/
8 10287 4.49% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10245 4.47% https://driverss.net/
10 9954 4.35% https://coloriage-carnaval.com/
11 9929 4.33% https://apkzavr.com/
12 9704 4.24% https://blackdroid.mobi/
13 9704 4.24% https://prezentacii.info/
14 9476 4.14% https://apkstorage.net/
15 9033 3.94% http://www.mentalkitasen.com/
16 7671 3.35% https://xn--meg-sb-dua.com
17 7328 3.20% https://xn--mea-sb-j6a.com
18 6294 2.75% https://evakuator-kronshtadt.ru/
19 5668 2.47% https://www.remont-stiralkii.ru/
20 4419 1.93% - (Direct Request)
21 3268 1.43% https://evakuator-kurortniy.ru/
22 1729 0.75% https://pkp-rms.ru
23 1676 0.73% https://schoolofwoodcarving.com/
24 1118 0.49% http://www.mentalkitasen.com/css/style.css
25 841 0.37% http://www.mentalkitasen.com/yoyaku.html
26 774 0.34% http://www.mentalkitasen.com/css/base.css
27 651 0.28% http://www.mentalkitasen.com/intyou.html
28 636 0.28% http://www.mentalkitasen.com/mental.html
29 374 0.16% http://www.mentalkitasen.com/access.html
30 339 0.15% https://blacksprut-url.com

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 25 75.76% http://www.mentalkitasen.com/
2 5 15.15% http://www.mentalkitasen.com/yoyaku.html
3 1 3.03% http://13m6.v5.xsl.pt
4 1 3.03% http://www.mentalkitasen.com/intyou.html
5 1 3.03% http://www.mentalkitasen.com/mental.html

トップ 15 of 478 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 132536 57.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4250 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 4217 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 4147 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4121 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 2262 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2197 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
8 2165 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 2146 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2145 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 2126 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 2118 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
13 2117 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2106 0.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Sa
15 2098 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for June 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 229089 100.00% 226383 100.00% 3465988 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21